Platform
Platform Adı | Mevcut Ülke Sayısı | Toplam Mevcut Numara Sayısı |
---|---|---|
74 country | 530.177 number | |
Telegram | 46 country | 206.041 number |
Google/YouTube | 116 country | 844.548 number |
163com | 1 country | 89 number |
1kkirana | 1 country | 1.727 number |
2dehands | 10 country | 11.531 number |
32red | 1 country | 4.079 number |
4lapy | 1 country | 90 number |
96in | 1 country | 1.686 number |
99acres | 1 country | 3.611 number |
99app | 1 country | 13.232 number |
A23 | 1 country | 3.316 number |
Abvbg | 3 country | 1.234 number |
Ace2three | 1 country | 62 number |
Adda52 | 1 country | 4.499 number |
Adverts | 1 country | 1.727 number |
Airbnb | 49 country | 346.535 number |
Airindia | 3 country | 52.795 number |
Airtime | 4 country | 5.854 number |
Aitu | 4 country | 2.286 number |
Alfagift | 1 country | 3.421 number |
Alibaba | 57 country | 364.822 number |
Alibaba/Alipay/Taobao/1688 | 73 country | 962.185 number |
Alibabacloud | 4 country | 69.916 number |
Aliexpress | 43 country | 573.535 number |
Amasia | 1 country | 770 number |
Amazon | 143 country | 1.753.655 number |
Angelone | 1 country | 1.905 number |
Aol | 40 country | 220.562 number |
Apple | 111 country | 1.426.466 number |
Aptekaaprel | 1 country | 376 number |
Aptekaru | 2 country | 467 number |
Aptekiplus | 2 country | 469 number |
Aqualudo | 1 country | 4.736 number |
Asdarewards | 2 country | 1.226 number |
Astraotoshop | 1 country | 3.483 number |
Atlasearth | 2 country | 5.206 number |
Attapoll | 4 country | 1.401 number |
Auchan | 2 country | 442 number |
Authy | 2 country | 1.212 number |
Autoru | 2 country | 468 number |
Avinoil | 1 country | 23 number |
Avito | 1 country | 13.440 number |
Avon | 2 country | 469 number |
Avtor24 | 2 country | 466 number |
Azar | 4 country | 2.508 number |
Badoo | 7 country | 54.575 number |
Baidu | 5 country | 53.820 number |
Bajajfinserv | 1 country | 2.000 number |
Bajajmarkets | 1 country | 78 number |
Band | 2 country | 47.392 number |
Batball11 | 1 country | 4.723 number |
Bazos | 5 country | 5.561 number |
Bearwww | 4 country | 12.766 number |
Beccric | 1 country | 4.120 number |
Beehiiv | 1 country | 845 number |
Bereal | 5 country | 30.272 number |
Berizaryad | 1 country | 90 number |
Bet365 | 18 country | 106.097 number |
Betadda | 1 country | 4.714 number |
Betano | 2 country | 12.205 number |
Betfair | 16 country | 42.964 number |
Betinin | 10 country | 133.038 number |
Betvet | 1 country | 4.689 number |
Bharatpetroleum | 1 country | 78 number |
Bigbasket | 1 country | 8 number |
Bigolive | 24 country | 186.384 number |
Biketown | 1 country | 47.374 number |
Bilibili | 13 country | 150.449 number |
Billu | 1 country | 4.221 number |
Bip | 3 country | 5.564 number |
Bitclout | 1 country | 13.580 number |
Blablacar | 46 country | 250.756 number |
Blibli | 3 country | 9.322 number |
Blizzard | 42 country | 234.374 number |
Blued | 3 country | 89.678 number |
Boletomovil | 1 country | 47.381 number |
Bolt | 99 country | 1.190.150 number |
Botim | 9 country | 205.702 number |
Brevo | 3 country | 49.118 number |
Bumble | 52 country | 362.616 number |
Burgerking | 2 country | 467 number |
Byteplus | 2 country | 15.814 number |
Cabify | 1 country | 609 number |
Cadbury | 4 country | 5.764 number |
Cafebazaar | 1 country | 100 number |
Caixa | 2 country | 25.908 number |
Caltexgo | 1 country | 814 number |
Careem | 17 country | 238.172 number |
Carousell | 8 country | 138.259 number |
Cathay | 6 country | 144.137 number |
Centrum | 1 country | 31 number |
Chitaigorod | 1 country | 90 number |
Cian | 2 country | 421 number |
Cineplex | 2 country | 58.255 number |
Citymall | 1 country | 1.175 number |
Citymobil | 1 country | 90 number |
Classicrummy | 1 country | 4.580 number |
ClaudeAI/Anthropic | 25 country | 511.363 number |
Cleartrip | 1 country | 2.164 number |
Clubhouse | 5 country | 52.618 number |
Coffeemeetsbagel | 8 country | 68.051 number |
Consultant | 2 country | 467 number |
Continente | 1 country | 71 number |
Countrydelight | 1 country | 4.466 number |
Coze | 6 country | 54.004 number |
Craigslist | 9 country | 68.288 number |
Crickpe | 1 country | 4.749 number |
Cricplus | 1 country | 853 number |
Dainikbhaskar | 1 country | 4.400 number |
Dana | 3 country | 8.292 number |
Dbworld | 1 country | 14.987 number |
Dealshare | 1 country | 73 number |
Deliveroo | 36 country | 270.781 number |
Delivery | 3 country | 7.050 number |
Depop | 9 country | 66.501 number |
Detskijmir | 2 country | 460 number |
Dewupoizon | 7 country | 145.850 number |
Didi | 55 country | 500.599 number |
Dingtalk | 4 country | 120.310 number |
Discord | 121 country | 1.874.733 number |
Disneyhotstar | 1 country | 37.549 number |
Divar | 1 country | 367 number |
Dixy | 2 country | 468 number |
Dmart | 1 country | 4.127 number |
Dobrostroy | 1 country | 379 number |
Dodopizza | 4 country | 5.825 number |
Dominospizza | 3 country | 29.285 number |
Donedeal | 3 country | 67.274 number |
Doordash | 4 country | 86.490 number |
Dosi | 9 country | 4.734 number |
Dostavista | 2 country | 467 number |
Douyu | 2 country | 5.415 number |
Dream11 | 1 country | 19.146 number |
Drom | 2 country | 452 number |
Dropped-Call Verification | 4 country | 3.598 number |
Drugvokrug | 2 country | 435 number |
Dundle | 2 country | 803 number |
E2zstore | 1 country | 4.603 number |
Earneasy | 1 country | 4.709 number |
Ebay | 130 country | 1.603.612 number |
Ecoplatformru | 1 country | 90 number |
Eldorado | 2 country | 469 number |
Eleme | 2 country | 35.737 number |
Eliteludo | 1 country | 64 number |
Eneba | 38 country | 180.038 number |
Energo | 1 country | 379 number |
Epicgames | 11 country | 105.554 number |
Escapefromtarkov | 6 country | 23.106 number |
Etsy | 2 country | 79.040 number |
Eureka | 2 country | 1.790 number |
Eventbrite | 6 country | 6.539 number |
Exchange22 | 1 country | 4.748 number |
Faberlic | 2 country | 469 number |
103 country | 1.367.050 number | |
Fairwood | 1 country | 14.975 number |
Fambase | 29 country | 71.282 number |
Familia | 2 country | 469 number |
Fancode | 1 country | 4.689 number |
Farmcare | 1 country | 4.740 number |
Farpost | 2 country | 438 number |
Fastmail | 6 country | 68.292 number |
Fastwin | 1 country | 128 number |
Fave | 1 country | 814 number |
Feeld | 13 country | 163.819 number |
Feels | 10 country | 115.104 number |
Feetfinder | 21 country | 107.221 number |
Firstcry | 1 country | 2.796 number |
Firstgame | 1 country | 3.469 number |
Fiverr | 80 country | 873.555 number |
Fivesurveys | 4 country | 50.324 number |
Flink | 4 country | 2.139 number |
Flipkart | 1 country | 6 number |
Flowwow | 2 country | 467 number |
Flypgs | 8 country | 94.237 number |
Foodora | 30 country | 257.021 number |
Foodpanda | 31 country | 305.383 number |
Forecoffee | 2 country | 5.218 number |
Fortunask | 2 country | 1.765 number |
Fotocasa | 1 country | 610 number |
Fotostrana | 2 country | 467 number |
Freelancercom | 12 country | 306.304 number |
Freeup | 1 country | 4.648 number |
Freshtohome | 1 country | 4.073 number |
Friendtech | 2 country | 1.227 number |
Frizza | 1 country | 4.382 number |
Fruitz | 9 country | 96.082 number |
Fun88 | 1 country | 4.557 number |
Funpay | 2 country | 468 number |
G2g | 7 country | 67.305 number |
Gailsbakery | 5 country | 7.529 number |
Galaxy | 2 country | 468 number |
Gameflip | 5 country | 126.476 number |
Gamerji | 1 country | 4.704 number |
Gamezy | 1 country | 4.650 number |
Gazpromneft/GpnBonus | 2 country | 461 number |
Getir | 18 country | 160.184 number |
Getresponse | 2 country | 47.392 number |
Gett | 5 country | 51.529 number |
Gg | 1 country | 442 number |
Ggpoker | 6 country | 97.651 number |
GiraBank | 9 country | 132.626 number |
Glovo | 37 country | 162.747 number |
Glowroad | 1 country | 4.535 number |
Gmx | 1 country | 22 number |
Gofundme | 20 country | 166.282 number |
Gojek | 5 country | 55.026 number |
Goods | 2 country | 1.410 number |
Googlevoice | 1 country | 47.273 number |
Gorodtroika | 2 country | 469 number |
Gosats | 1 country | 4.440 number |
Grabtaxi | 32 country | 196.598 number |
Grailed | 16 country | 23.423 number |
Greggs | 6 country | 46.451 number |
Grindr | 27 country | 330.694 number |
Grofers | 1 country | 4.605 number |
Groupme | 5 country | 54.434 number |
Gyftr | 1 country | 166 number |
Handyticket | 1 country | 63 number |
Happn | 30 country | 212.321 number |
Haraj | 1 country | 100 number |
Healthandglow | 1 country | 4.711 number |
Healthians | 1 country | 4.183 number |
Hepsiburadacom | 1 country | 367 number |
Heybox | 1 country | 90.004 number |
Hhru | 2 country | 468 number |
Hily | 5 country | 54.294 number |
Hinge | 52 country | 150.556 number |
Hohoro | 2 country | 469 number |
Hongguoduanju | 1 country | 47.381 number |
Hopper | 6 country | 187.770 number |
Hotmail | 1 country | 4.079 number |
Howzat | 1 country | 4.709 number |
Huawei | 15 country | 120.016 number |
Hubble | 1 country | 4.115 number |
Huggies | 1 country | 90 number |
Humblebundle | 1 country | 47.376 number |
Hungerstation | 4 country | 3.929 number |
Hungrypanda | 7 country | 145.422 number |
Huya | 6 country | 4.207 number |
Icq | 1 country | 27 number |
Idealista | 3 country | 3.682 number |
Igamebuy | 1 country | 15.000 number |
Immoscout24 | 1 country | 63 number |
Immowelt | 1 country | 434 number |
Imo | 98 country | 557.690 number |
Indbingo | 1 country | 50 number |
Indiamart | 1 country | 3.455 number |
Indomaret | 2 country | 8.204 number |
Indriver | 1 country | 3.481 number |
Inshallah | 1 country | 47.381 number |
Instagram/Threads | 113 country | 1.623.147 number |
Intoverse | 1 country | 11 number |
Investro | 1 country | 4.742 number |
Ipsosisay | 13 country | 96.518 number |
Iqos | 3 country | 615 number |
Jaco | 6 country | 171.292 number |
Jd | 9 country | 132.626 number |
Jiocinema | 1 country | 4.582 number |
Jiomart | 1 country | 9 number |
Joyride | 3 country | 124.210 number |
Jungleepoker | 1 country | 4.539 number |
Jungleerummy | 1 country | 4.735 number |
Junio | 1 country | 4.239 number |
Justdating | 1 country | 814 number |
Justdial | 1 country | 4.241 number |
Justeat | 3 country | 1.762 number |
Kaggle | 8 country | 145.447 number |
Kaidee | 1 country | 7.744 number |
Kakaotalk | 105 country | 1.551.486 number |
Kalyanmatrimony | 1 country | 3.378 number |
Karrot | 1 country | 47.381 number |
Kfc | 3 country | 1.196 number |
Kktix | 1 country | 14.147 number |
Komandacard | 2 country | 445 number |
Koo | 1 country | 4.643 number |
Kukhnya | 1 country | 90 number |
Kwai | 16 country | 106.897 number |
Lakme | 1 country | 4.748 number |
Lamoda | 2 country | 467 number |
Lazada | 10 country | 272.971 number |
Leboncoin | 26 country | 149.465 number |
Lenskart | 1 country | 4.718 number |
Lenta | 2 country | 445 number |
Leonbets | 1 country | 3.826 number |
Leosport | 1 country | 89 number |
Leroymerlin | 2 country | 465 number |
Letual | 2 country | 247 number |
Lgcom | 1 country | 4.276 number |
Licgames | 1 country | 4.603 number |
Licious | 1 country | 4.633 number |
Lidl | 1 country | 755 number |
Lightningai | 5 country | 2.279 number |
Likee | 3 country | 12.266 number |
Limeroad | 1 country | 4.739 number |
Line | 33 country | 482.768 number |
Liniilubvi | 2 country | 468 number |
88 country | 801.456 number | |
Livescore | 6 country | 10.576 number |
Locogg | 1 country | 4.749 number |
Loloo | 1 country | 336 number |
Lovelocal | 1 country | 4.747 number |
Loveru | 2 country | 458 number |
Ludosupreme | 1 country | 4.615 number |
Lukoil | 2 country | 469 number |
Lybrate | 1 country | 4.647 number |
Lyft | 16 country | 114.479 number |
Magicbricks | 1 country | 4.749 number |
Magicpin | 1 country | 46 number |
Magnit | 2 country | 369 number |
Magnolia | 2 country | 469 number |
Mailru | 17 country | 117.349 number |
Makemoney (букмекерские) | 1 country | 234 number |
Mamba/Wamba | 29 country | 120.576 number |
Mangot5 | 1 country | 14.994 number |
Mantrimall | 1 country | 17 number |
Marketguru | 2 country | 469 number |
Maxim | 3 country | 3.952 number |
McDonalds/Vkusnoitochka | 4 country | 5.559 number |
Medibuddy | 1 country | 4.743 number |
Meesho | 1 country | 8 number |
Mega | 2 country | 4.835 number |
Meiqfashion | 3 country | 15.998 number |
Meragaon | 1 country | 82 number |
Mercado | 3 country | 51.032 number |
Mercari | 1 country | 31.659 number |
Meta | 2 country | 88.104 number |
Metro | 2 country | 465 number |
Microsoft | 129 country | 1.347.164 number |
Miravia | 1 country | 609 number |
Mistralai | 1 country | 557 number |
Motorkux | 2 country | 12.369 number |
Moveit | 6 country | 93.528 number |
Mpl | 1 country | 45 number |
Mrsool | 1 country | 4.746 number |
Mvideo | 2 country | 467 number |
My11circle | 1 country | 3 number |
Myata | 1 country | 90 number |
Myfab11 | 1 country | 97 number |
Myglo | 2 country | 140 number |
Myjar | 1 country | 4.558 number |
Myntra | 1 country | 4 number |
Mystore | 1 country | 3.624 number |
Myteam11 | 1 country | 101 number |
Nammayatri | 1 country | 4.734 number |
Nandos | 1 country | 4.079 number |
Naukri | 1 country | 104 number |
Naver | 72 country | 689.126 number |
Ncsoft | 6 country | 143.128 number |
Neftm | 1 country | 378 number |
Netease | 4 country | 58.747 number |
Netflix | 71 country | 1.235.497 number |
Nifty | 6 country | 4.450 number |
Nike | 59 country | 719.655 number |
Nimo | 1 country | 11 number |
Nobroker | 2 country | 14.121 number |
Noon | 4 country | 88.792 number |
Nttgame | 1 country | 42 number |
Nykaa | 1 country | 19 number |
Odnoklassniki | 24 country | 67.580 number |
Offgamers | 14 country | 156.260 number |
Okey | 1 country | 90 number |
Okta | 1 country | 367 number |
Olacabs | 1 country | 10 number |
Ollis | 1 country | 90 number |
Olx | 20 country | 134.815 number |
Omi | 4 country | 93.017 number |
Omoda | 2 country | 469 number |
Onet | 3 country | 5.854 number |
OpenAI/ChatGPT | 19 country | 52.151 number |
Oreo | 1 country | 4.657 number |
Oriflame | 1 country | 90 number |
Other | 63 country | 574.169 number |
Otipy | 1 country | 4.250 number |
Otzovikcom | 2 country | 446 number |
Oyo | 1 country | 4.742 number |
Ozan | 3 country | 240.670 number |
Ozon | 5 country | 28.736 number |
Pacificcoffee | 1 country | 15.000 number |
Paddypower | 11 country | 56.496 number |
PagSmile | 1 country | 442 number |
Paperspace | 5 country | 96.789 number |
Parimatch | 1 country | 2.053 number |
Paxful | 14 country | 35.005 number |
Paypal | 127 country | 1.363.098 number |
Paysend | 9 country | 21.512 number |
Paysera | 40 country | 220.562 number |
Perekrestok | 2 country | 375 number |
Pharmeasy | 1 country | 3.475 number |
Pinduoduo | 5 country | 63.927 number |
Pixels | 1 country | 47.381 number |
Pizzahut | 1 country | 14.997 number |
Playerauctions | 11 country | 55.335 number |
Playerzpot | 1 country | 4.722 number |
Playship | 1 country | 4.739 number |
Playtento | 1 country | 4.493 number |
Pocket52 | 1 country | 4.745 number |
Pocketludo | 1 country | 4.636 number |
Podrygka | 1 country | 90 number |
Pof | 68 country | 487.883 number |
Poikey | 2 country | 160.997 number |
Pokersaints | 1 country | 4.737 number |
Polo | 1 country | 262 number |
Porter | 1 country | 3.943 number |
Poshmark | 1 country | 47.381 number |
Potato | 4 country | 33.344 number |
Premierone | 1 country | 90 number |
Probo | 1 country | 3.908 number |
Profi | 2 country | 449 number |
Proton | 5 country | 77.590 number |
Protonmail | 14 country | 187.801 number |
Pubg | 8 country | 133.573 number |
Publix | 1 country | 47.379 number |
Purpllecom | 1 country | 4.727 number |
Q12trivia | 1 country | 367 number |
Qantas | 4 country | 80.967 number |
Qrme | 2 country | 469 number |
Quack | 1 country | 4.260 number |
Quikr | 1 country | 2.156 number |
Rambler | 9 country | 37.407 number |
Rapido | 1 country | 7 number |
Rappi | 1 country | 47.364 number |
Razer | 15 country | 91.675 number |
Real11 | 1 country | 4.745 number |
Redbook | 22 country | 165.620 number |
Redbubble | 12 country | 127.066 number |
Rediffmail | 2 country | 27.931 number |
Ring | 1 country | 4.745 number |
Rivegauche | 2 country | 468 number |
Roblox | 9 country | 40.761 number |
Roposo | 1 country | 4.746 number |
Rozrummy | 1 country | 19 number |
Rublevskiy | 2 country | 469 number |
Rummybloc | 1 country | 3.542 number |
Rummycircle | 1 country | 14 number |
Rummyculture | 1 country | 3.857 number |
Rummyloot | 1 country | 11 number |
Rummymars | 1 country | 4.210 number |
Rummytime | 1 country | 4.549 number |
Samsungshop | 4 country | 95.704 number |
Sapo | 1 country | 64 number |
Sberhealth | 2 country | 469 number |
Sbermarket | 1 country | 49 number |
Sbermegamarket | 2 country | 468 number |
Scruff | 3 country | 5.305 number |
Seated | 11 country | 86.606 number |
Serpapi | 1 country | 4.737 number |
Seznam | 4 country | 1.514 number |
Sharechat | 1 country | 4.730 number |
Sheerid | 3 country | 10.469 number |
Shein | 6 country | 86.464 number |
Shopee | 11 country | 124.379 number |
Shopify | 13 country | 114.239 number |
Signal | 66 country | 460.785 number |
Sikayetvar | 10 country | 120.997 number |
Sisal | 4 country | 2.939 number |
Sixer11 | 1 country | 86 number |
Skelbiu | 1 country | 291 number |
Skout | 1 country | 770 number |
Smilesuae | 1 country | 4.741 number |
Smitten | 2 country | 48.143 number |
Smotreshka | 2 country | 469 number |
Snapchat | 39 country | 472.904 number |
Snapdeal | 1 country | 4.688 number |
Sokolov | 2 country | 469 number |
Sorare | 4 country | 2.240 number |
Spar | 2 country | 469 number |
Sparkdriver | 1 country | 47.381 number |
Spincrush | 1 country | 9 number |
Sportmaster | 2 country | 387 number |
Sprite | 1 country | 4.390 number |
Sravni | 2 country | 459 number |
Stan | 1 country | 52 number |
Starquik | 1 country | 2.907 number |
Steam | 57 country | 349.294 number |
Steemit | 2 country | 7.974 number |
Subito | 5 country | 3.086 number |
Sunlight | 2 country | 468 number |
Supercell | 5 country | 81.370 number |
Surveoo | 1 country | 1.215 number |
Surveytime | 1 country | 896 number |
Suzuki | 1 country | 15 number |
Swiggy | 1 country | 7 number |
Talabat | 16 country | 316.798 number |
Tamtam | 1 country | 379 number |
Tango | 6 country | 30.797 number |
Tantan | 33 country | 282.747 number |
Taobao | 40 country | 278.134 number |
Taprummy | 1 country | 4.712 number |
Tatacliqpalette | 1 country | 4.747 number |
Tataneu | 1 country | 10 number |
Tdtes | 1 country | 379 number |
Temu | 19 country | 192.683 number |
Tencentqq | 119 country | 1.793.831 number |
Tenchat | 2 country | 468 number |
Teremok | 2 country | 469 number |
Thefork | 18 country | 84.334 number |
Theoremreach | 3 country | 1.776 number |
Thisfate | 1 country | 14.854 number |
Thxapp | 2 country | 1.279 number |
Ticketmaster | 102 country | 721.172 number |
Tier | 2 country | 2.175 number |
Tiktok/Douyin | 114 country | 1.376.047 number |
Timesprime | 1 country | 3.930 number |
Tinder | 185 country | 1.914.898 number |
Tokopedia | 2 country | 5.565 number |
Tokyocity | 1 country | 89 number |
Tongchengtravel | 1 country | 11 number |
Toutiao | 3 country | 135.650 number |
Tradingview | 9 country | 115.034 number |
Trendyol | 9 country | 75.455 number |
Trip | 1 country | 11 number |
Truecaller | 26 country | 336.574 number |
Truemeds | 1 country | 3.377 number |
Truthsocial | 10 country | 9.616 number |
Tuul | 4 country | 5.862 number |
Tvsmotor | 1 country | 4.713 number |
Twitch | 19 country | 91.356 number |
53 country | 870.152 number | |
Uber | 103 country | 1.461.833 number |
Ubisoft | 11 country | 169.539 number |
Uklon | 4 country | 2.895 number |
Ukrnet | 2 country | 21 number |
Unacademy | 1 country | 3.222 number |
Universalbeijingresort | 1 country | 11 number |
Unni | 2 country | 79.040 number |
Upwork | 11 country | 262.970 number |
Uralavia | 2 country | 469 number |
Uteka | 2 country | 469 number |
Uu163 | 3 country | 15.465 number |
Velobike | 2 country | 469 number |
Vernyj | 1 country | 367 number |
Vezet | 1 country | 379 number |
Vfsglobal | 1 country | 420 number |
Viber | 65 country | 1.170.560 number |
Vidio | 1 country | 3.448 number |
Vinted | 59 country | 450.151 number |
Vipvending | 1 country | 90 number |
Vishalmegamart | 1 country | 4.512 number |
Vkontakte | 14 country | 156.591 number |
Vkusvill | 2 country | 461 number |
Vmeste | 1 country | 90 number |
Voggt | 1 country | 392 number |
Voi | 16 country | 27.892 number |
Vscric | 1 country | 4.697 number |
Vseinstrumenti | 1 country | 379 number |
Walmart | 2 country | 75.708 number |
Wanmeigames | 1 country | 14.836 number |
Warpcast | 31 country | 98.817 number |
Watcho | 1 country | 19 number |
Watsons | 2 country | 71.466 number |
Waug | 1 country | 14.999 number |
116 country | 1.383.569 number | |
9 country | 78.997 number | |
Weidian | 2 country | 32.092 number |
Weststein | 4 country | 51.348 number |
Weverse | 9 country | 47.301 number |
Whoosh | 2 country | 408 number |
Wildberries | 2 country | 431 number |
Wink | 2 country | 464 number |
Winzo | 3 country | 47.861 number |
Wise | 26 country | 209.493 number |
Wolt | 52 country | 275.211 number |
Woohoo | 1 country | 4.736 number |
Xhsapp | 3 country | 95.393 number |
Xiaomi | 4 country | 25.866 number |
Yahoo | 62 country | 698.678 number |
Yalla | 7 country | 65.321 number |
Yandex | 23 country | 233.213 number |
Yango | 2 country | 422 number |
Yappy | 2 country | 469 number |
Yemeksepeti | 5 country | 42.455 number |
Yocket | 1 country | 4.707 number |
Yolo247 | 1 country | 4.435 number |
Yonogames | 1 country | 66 number |
Yonorummy | 1 country | 13 number |
Yougotagift | 1 country | 11.755 number |
Youla | 6 country | 4.280 number |
Yuewen | 3 country | 94.040 number |
Zalo | 50 country | 527.591 number |
Zepto | 1 country | 6 number |
Zero2 | 1 country | 14.999 number |
Zhihu | 3 country | 16.405 number |
Zoho | 20 country | 173.765 number |
Zomato | 1 country | 3.275 number |
Zupee | 1 country | 7 number |
The system's operation is quite simple. Once you select the relevant platform and country, your process will be completed within minutes.
SMS verification is a process through which you can register on various social and shopping platforms using virtual numbers and perform phone number verification. The numbers are virtual and do not belong to real individuals. It allows you to carry out unlimited transactions by renting temporary numbers or using one-time-use numbers.
You can perform mobile verification on many different platforms using the virtual numbers obtained from iyisms.com.
There is a cancel button available for orders as long as the SMS has not been received. If the SMS is not received within the specified time, the order will be automatically canceled, and your balance will be refunded to your iyisms.com account. Once the SMS is received, cancellation and refund are no longer possible for any orders.
SMS verification is a process through which you can register on various social and shopping platforms using virtual numbers and perform phone number verification. The numbers are virtual and do not belong to real individuals. This service allows you to perform unlimited transactions using temporary number rentals or one-time-use numbers.
In today's digital world, security and privacy issues are becoming more important every day. Especially on social media and e-commerce platforms, user verification processes play a critical role. In this context, technologies like mobile verification, virtual numbers, and SMS verification are making life easier for both users and service providers.
SMS verification means that users verify their phone numbers when logging into a platform or creating a new account. This process is typically carried out through an SMS verification code. Mobile verification is an effective method for verifying users' real identities and enhancing account security. Additionally, this process helps prevent suspicious activities and fraud attempts.
A virtual number is a phone number not tied to a real phone line, typically temporary and for one-time use. These numbers can be used for various purposes, especially for SMS verification. Virtual numbers allow users to keep their real phone numbers private while enabling them to verify quickly and securely on online platforms.
Virtual numbers are preferred for temporary or one-off transactions rather than long-term needs. For example, when a user wants to create a temporary account on a shopping platform, they may not want to share their personal information. In this case, by using a virtual number, they can perform the SMS verification process and maintain their privacy.
SMS verification is a core part of the mobile verification process, allowing users to confirm their identity through a verification code sent to their phone. This method is widely used to ensure account security and is increasingly preferred on more platforms. SMS verification offers a practical and fast verification method for both users and service providers.
However, when used with virtual numbers, the SMS verification process offers various advantages. Virtual numbers allow users to perform SMS verification while keeping their identity hidden. This enhances personal privacy and supports online security.
Mobile verification, virtual numbers, and SMS verification are effective tools that enhance digital security and user privacy. These technologies offer various benefits for both individuals and businesses, making online experiences safer and more efficient. The flexibility offered by virtual numbers and the security provided by SMS verification are indispensable components of the modern digital world.