








Platform
| Platform Adı | Mevcut Ülke Sayısı | Toplam Mevcut Numara Sayısı |
|---|---|---|
| 16 country | 60.556 number | |
| Telegram | 18 country | 322.484 number |
| Google/YouTube | 71 country | 1.374.809 number |
| 163com | 2 country | 61.602 number |
| 2dehands | 5 country | 19.348 number |
| 32red | 1 country | 744 number |
| 96in | 1 country | 4 number |
| 99app | 2 country | 466.746 number |
| A23 | 1 country | 5 number |
| Abvbg | 1 country | 1.574 number |
| Ace2three | 1 country | 7 number |
| Agroinform | 1 country | 526 number |
| Airbnb | 12 country | 143.269 number |
| Aitu | 2 country | 25.122 number |
| Alibaba | 16 country | 461.558 number |
| Alibaba/Alipay/Taobao/1688 | 16 country | 248.807 number |
| Alibabacloud | 2 country | 123.178 number |
| Aliexpress | 13 country | 293.448 number |
| Allegro | 1 country | 1.024 number |
| Amazon | 23 country | 629.583 number |
| Angelone | 1 country | 7 number |
| Aol | 5 country | 212.959 number |
| Apollo | 1 country | 9 number |
| Apple | 58 country | 893.334 number |
| Attapoll | 6 country | 31.406 number |
| Badoo | 4 country | 64.906 number |
| Baidu | 2 country | 223.449 number |
| Bajajfinserv | 1 country | 3 number |
| Bajajmarkets | 1 country | 6 number |
| Bananatok | 1 country | 199.923 number |
| Bazos | 3 country | 26.786 number |
| Bereal | 2 country | 61.601 number |
| Bet365 | 3 country | 62.422 number |
| Betfair | 13 country | 171.966 number |
| Betinin | 1 country | 13 number |
| Bigbasket | 2 country | 25.524 number |
| Bigbazaar | 1 country | 12.800 number |
| Bigolive | 10 country | 293.608 number |
| Bilibili | 11 country | 449.690 number |
| Blablacar | 15 country | 167.112 number |
| Blibli | 1 country | 4.287 number |
| Blizzard | 24 country | 508.726 number |
| Blued | 1 country | 100 number |
| Boletomovil | 1 country | 30.000 number |
| Bolt | 30 country | 339.509 number |
| Botim | 3 country | 199.826 number |
| Bumble | 25 country | 442.468 number |
| Byteplus | 2 country | 31.996 number |
| Cafebazaar | 1 country | 122 number |
| Caixa | 2 country | 27.261 number |
| Caltexgo | 1 country | 5.979 number |
| Careem | 2 country | 109.660 number |
| Carousell | 4 country | 215.079 number |
| Carrefour | 6 country | 20.277 number |
| Cathay | 6 country | 129.081 number |
| Chispadatinglatinos | 2 country | 61.623 number |
| Cineplex | 1 country | 5.380 number |
| ClaudeAI/Anthropic | 11 country | 213.578 number |
| Cleartrip | 1 country | 5 number |
| Clubhouse | 2 country | 30.005 number |
| Coffeemeetsbagel | 2 country | 89.369 number |
| Countrydelight | 1 country | 5 number |
| Craigslist | 6 country | 64.987 number |
| Dana | 2 country | 6.080 number |
| Deliveroo | 18 country | 307.215 number |
| Depop | 2 country | 7.418 number |
| Dewupoizon | 2 country | 122.726 number |
| Didi | 35 country | 502.424 number |
| Dingtalk | 1 country | 61.592 number |
| Discord | 39 country | 629.248 number |
| Dmart | 1 country | 4 number |
| Dominospizza | 1 country | 4.745 number |
| Donedeal | 2 country | 1.154 number |
| Doordash | 4 country | 39.178 number |
| Dream11 | 2 country | 10.306 number |
| Dropped-Call Verification | 3 country | 1.951 number |
| Ebay | 69 country | 1.416.318 number |
| Eleme | 1 country | 61.592 number |
| Eliteludo | 1 country | 13 number |
| Eneba | 3 country | 91.365 number |
| Epicgames | 1 country | 108.088 number |
| Escapefromtarkov | 5 country | 126.433 number |
| Eventbrite | 2 country | 61.614 number |
| 77 country | 1.473.529 number | |
| Fambase | 3 country | 73.580 number |
| Fastmail | 1 country | 61.592 number |
| Feeld | 7 country | 191.890 number |
| Feels | 4 country | 109.940 number |
| Feetfinder | 10 country | 245.069 number |
| Fetchrewards | 1 country | 5.626 number |
| Fiverr | 6 country | 156.077 number |
| Fivesurveys | 2 country | 61.622 number |
| Flink | 2 country | 3.122 number |
| Flip | 1 country | 4.289 number |
| Flypgs | 2 country | 123.184 number |
| Foodora | 11 country | 37.005 number |
| Foodpanda | 12 country | 216.581 number |
| Forecoffee | 1 country | 4.230 number |
| Fortunask | 1 country | 25 number |
| Freelancercom | 2 country | 4.857 number |
| Frizza | 1 country | 7 number |
| Fruitz | 1 country | 2.621 number |
| G2g | 4 country | 66.832 number |
| Gailsbakery | 1 country | 61.592 number |
| Getir | 2 country | 26.571 number |
| Gg | 3 country | 61.725 number |
| Ggpoker | 1 country | 2.621 number |
| GiraBank | 5 country | 252.694 number |
| Glovo | 11 country | 204.232 number |
| Gmx | 1 country | 451 number |
| Gofundme | 6 country | 81.525 number |
| Gojek | 7 country | 205.188 number |
| Grabtaxi | 19 country | 360.843 number |
| Grailed | 3 country | 7.602 number |
| Greggs | 4 country | 186.821 number |
| Grindr | 26 country | 325.873 number |
| Groupme | 1 country | 331 number |
| Guzmanygomez | 1 country | 348 number |
| Handyticket | 1 country | 31 number |
| Happn | 14 country | 231.060 number |
| Hily | 5 country | 38.341 number |
| Hinge | 21 country | 244.538 number |
| Hopper | 2 country | 3.089 number |
| Huawei | 4 country | 5.985 number |
| Hubble | 1 country | 12 number |
| Hungrypanda | 6 country | 129.436 number |
| Huya | 1 country | 61.592 number |
| Idealista | 3 country | 76.963 number |
| Immowelt | 1 country | 727 number |
| Imo | 23 country | 196.984 number |
| Indbingo | 1 country | 7 number |
| Indiamart | 1 country | 3 number |
| Instagram/Threads | 65 country | 1.494.441 number |
| Ipsosisay | 8 country | 346.461 number |
| Iqos | 3 country | 5.354 number |
| Jaco | 6 country | 214.770 number |
| Jbhifi | 2 country | 11.944 number |
| Jd | 5 country | 252.694 number |
| Joyride | 2 country | 3.782 number |
| Kaggle | 1 country | 1.731 number |
| Kakaotalk | 61 country | 709.824 number |
| Kfc | 2 country | 199.563 number |
| Kktix | 1 country | 194.151 number |
| Kwai | 5 country | 283.237 number |
| Lazada | 3 country | 53.035 number |
| Leboncoin | 9 country | 104.568 number |
| Lidl | 5 country | 128.301 number |
| Lightningai | 2 country | 61.623 number |
| Likee | 1 country | 61.592 number |
| Line | 22 country | 468.829 number |
| 32 country | 1.080.075 number | |
| Lotus365 | 1 country | 10 number |
| Lyft | 7 country | 119.615 number |
| McDonalds/Vkusnoitochka | 2 country | 63.263 number |
| Meiqfashion | 2 country | 11.916 number |
| Meragaon | 1 country | 8 number |
| Mercado | 2 country | 369.266 number |
| Mercari | 2 country | 248.719 number |
| Michat | 1 country | 199.846 number |
| Microsoft | 22 country | 204.325 number |
| Mistralai | 2 country | 123.184 number |
| Mocospace | 1 country | 12.793 number |
| Motorkux | 1 country | 4.268 number |
| Moveit | 1 country | 2.621 number |
| Mpl | 1 country | 12 number |
| My11circle | 1 country | 7 number |
| Myfab11 | 1 country | 13 number |
| Mystore | 1 country | 8 number |
| Naver | 49 country | 686.931 number |
| Ncsoft | 3 country | 267.202 number |
| Netease | 2 country | 6.345 number |
| Netflix | 62 country | 590.640 number |
| Nhseven | 1 country | 12.800 number |
| Nike | 28 country | 365.925 number |
| Nobroker | 2 country | 104 number |
| Noon | 3 country | 77.010 number |
| Nttgame | 1 country | 1.574 number |
| Offerup | 1 country | 29.534 number |
| Offgamers | 21 country | 226.666 number |
| Olx | 10 country | 650.268 number |
| Omi | 2 country | 61.623 number |
| OpenAI/ChatGPT | 19 country | 61.100 number |
| Other | 18 country | 636.104 number |
| Paddypower | 8 country | 189.817 number |
| PagSmile | 3 country | 61.725 number |
| Pairs | 1 country | 30.000 number |
| Parimatch | 1 country | 14 number |
| Paypal | 23 country | 155.602 number |
| Paysend | 1 country | 10 number |
| Paysera | 5 country | 212.959 number |
| Pinduoduo | 12 country | 201.559 number |
| Playerauctions | 2 country | 91.580 number |
| Pof | 30 country | 888.089 number |
| Pokercircle | 1 country | 13 number |
| Porter | 1 country | 7 number |
| Poshmark | 2 country | 31.979 number |
| Potato | 3 country | 6.446 number |
| Probo | 1 country | 47 number |
| Proton | 1 country | 1.574 number |
| Protonmail | 5 country | 82.702 number |
| Pubg | 4 country | 76.159 number |
| Qantas | 1 country | 61.592 number |
| Razer | 5 country | 138.236 number |
| Redbook | 16 country | 440.699 number |
| Redbubble | 9 country | 215.643 number |
| Rediffmail | 2 country | 10.004 number |
| Roblox | 8 country | 221.826 number |
| Rozrummy | 1 country | 11 number |
| Rummy | 1 country | 3 number |
| Rummycircle | 1 country | 9 number |
| Rummyculture | 1 country | 67 number |
| Rummymost | 1 country | 5 number |
| Samsungshop | 4 country | 50.060 number |
| Sendwave | 5 country | 192.773 number |
| Serpapi | 2 country | 10.698 number |
| Sharechat | 1 country | 7 number |
| Shein | 11 country | 255.921 number |
| Shopee | 6 country | 570.482 number |
| Shopify | 4 country | 71.661 number |
| Signal | 13 country | 181.418 number |
| Sikayetvar | 2 country | 41.682 number |
| Sisal | 2 country | 25.002 number |
| Sixer11 | 1 country | 13 number |
| Skout | 2 country | 29.987 number |
| Skype | 1 country | 10 number |
| Smitten | 5 country | 159.522 number |
| Snapchat | 19 country | 264.383 number |
| Stan | 1 country | 5 number |
| Starquik | 1 country | 8 number |
| Steam | 20 country | 448.949 number |
| Supercell | 4 country | 69.623 number |
| Supercom | 1 country | 61.592 number |
| Talabat | 8 country | 72.603 number |
| Tango | 3 country | 77.008 number |
| Tantan | 10 country | 381.383 number |
| Taobao | 19 country | 394.324 number |
| Taprummy | 1 country | 9 number |
| Temu | 7 country | 71.755 number |
| Tencentqq | 79 country | 571.008 number |
| Thefork | 8 country | 144.775 number |
| Thisfate | 1 country | 197.539 number |
| Thxapp | 1 country | 31 number |
| Ticketmaster | 32 country | 221.724 number |
| Tiktok/Douyin | 60 country | 791.601 number |
| Tinder | 112 country | 1.834.381 number |
| Toutiao | 1 country | 2.621 number |
| Tradingview | 3 country | 87.816 number |
| Trendyol | 7 country | 19.777 number |
| Truecaller | 10 country | 272.449 number |
| Truthsocial | 8 country | 219.909 number |
| Tvsmotor | 1 country | 12 number |
| Twitch | 6 country | 31.337 number |
| 24 country | 577.335 number | |
| Uber | 48 country | 945.851 number |
| Ubisoft | 4 country | 184.738 number |
| Uklon | 2 country | 332 number |
| Upwork | 3 country | 70.093 number |
| Venmo | 1 country | 5.882 number |
| Vfsglobal | 4 country | 151.815 number |
| Viber | 28 country | 263.657 number |
| Vinted | 22 country | 377.792 number |
| Vishalmegamart | 1 country | 5 number |
| Voggt | 1 country | 29.984 number |
| Voi | 2 country | 66.383 number |
| Walmart | 4 country | 71.212 number |
| Warpcast | 1 country | 61.586 number |
| Watcho | 1 country | 10 number |
| 61 country | 1.176.379 number | |
| Weststein | 2 country | 27.048 number |
| Weverse | 4 country | 187.393 number |
| Winzo | 1 country | 7 number |
| Wise | 9 country | 253.551 number |
| Wolt | 26 country | 294.471 number |
| Xiaomi | 1 country | 1.052 number |
| Yahoo | 37 country | 500.331 number |
| Yalla | 4 country | 39.129 number |
| Yarabodega | 1 country | 10 number |
| Yemeksepeti | 1 country | 2.144 number |
| Yocket | 1 country | 5 number |
| Zalo | 40 country | 321.229 number |
| Zhihu | 1 country | 199.902 number |
| Zoho | 11 country | 160.794 number |
| Zomato | 1 country | 9.368 number |
| Zupee | 1 country | 6 number |

The system's operation is quite simple. Once you select the relevant platform and country, your process will be completed within minutes.
SMS verification is a process through which you can register on various social and shopping platforms using virtual numbers and perform phone number verification. The numbers are virtual and do not belong to real individuals. It allows you to carry out unlimited transactions by renting temporary numbers or using one-time-use numbers.
You can perform mobile verification on many different platforms using the virtual numbers obtained from iyisms.com.
There is a cancel button available for orders as long as the SMS has not been received. If the SMS is not received within the specified time, the order will be automatically canceled, and your balance will be refunded to your iyisms.com account. Once the SMS is received, cancellation and refund are no longer possible for any orders.
SMS verification is a process through which you can register on various social and shopping platforms using virtual numbers and perform phone number verification. The numbers are virtual and do not belong to real individuals. This service allows you to perform unlimited transactions using temporary number rentals or one-time-use numbers.
In today's digital world, security and privacy issues are becoming more important every day. Especially on social media and e-commerce platforms, user verification processes play a critical role. In this context, technologies like mobile verification, virtual numbers, and SMS verification are making life easier for both users and service providers.
SMS verification means that users verify their phone numbers when logging into a platform or creating a new account. This process is typically carried out through an SMS verification code. Mobile verification is an effective method for verifying users' real identities and enhancing account security. Additionally, this process helps prevent suspicious activities and fraud attempts.
A virtual number is a phone number not tied to a real phone line, typically temporary and for one-time use. These numbers can be used for various purposes, especially for SMS verification. Virtual numbers allow users to keep their real phone numbers private while enabling them to verify quickly and securely on online platforms.
Virtual numbers are preferred for temporary or one-off transactions rather than long-term needs. For example, when a user wants to create a temporary account on a shopping platform, they may not want to share their personal information. In this case, by using a virtual number, they can perform the SMS verification process and maintain their privacy.
SMS verification is a core part of the mobile verification process, allowing users to confirm their identity through a verification code sent to their phone. This method is widely used to ensure account security and is increasingly preferred on more platforms. SMS verification offers a practical and fast verification method for both users and service providers.
However, when used with virtual numbers, the SMS verification process offers various advantages. Virtual numbers allow users to perform SMS verification while keeping their identity hidden. This enhances personal privacy and supports online security.
Mobile verification, virtual numbers, and SMS verification are effective tools that enhance digital security and user privacy. These technologies offer various benefits for both individuals and businesses, making online experiences safer and more efficient. The flexibility offered by virtual numbers and the security provided by SMS verification are indispensable components of the modern digital world.