








Platform
| Platform Adı | Mevcut Ülke Sayısı | Toplam Mevcut Numara Sayısı |
|---|---|---|
| 16 country | 59.857 number | |
| Telegram | 19 country | 513.559 number |
| Google/YouTube | 71 country | 1.377.182 number |
| 163com | 2 country | 61.601 number |
| 2dehands | 5 country | 19.349 number |
| 32red | 1 country | 744 number |
| 96in | 1 country | 3 number |
| 99app | 2 country | 466.857 number |
| A23 | 1 country | 4 number |
| Abvbg | 1 country | 1.574 number |
| Ace2three | 1 country | 6 number |
| Agroinform | 1 country | 526 number |
| Airbnb | 13 country | 142.985 number |
| Aitu | 2 country | 25.122 number |
| Alibaba | 17 country | 461.566 number |
| Alibaba/Alipay/Taobao/1688 | 15 country | 248.308 number |
| Alibabacloud | 2 country | 123.176 number |
| Aliexpress | 13 country | 293.560 number |
| Allegro | 1 country | 958 number |
| Amazon | 23 country | 630.979 number |
| Angelone | 1 country | 6 number |
| Aol | 6 country | 212.964 number |
| Apollo | 1 country | 9 number |
| Apple | 58 country | 894.443 number |
| Attapoll | 6 country | 31.407 number |
| Badoo | 3 country | 63.343 number |
| Baidu | 2 country | 223.449 number |
| Bajajfinserv | 1 country | 3 number |
| Bajajmarkets | 1 country | 5 number |
| Bananatok | 1 country | 199.923 number |
| Bazos | 3 country | 26.719 number |
| Bereal | 2 country | 61.600 number |
| Bet365 | 3 country | 62.421 number |
| Betfair | 13 country | 171.976 number |
| Betinin | 1 country | 11 number |
| Bigbasket | 2 country | 25.524 number |
| Bigbazaar | 1 country | 12.800 number |
| Bigolive | 12 country | 293.622 number |
| Bilibili | 11 country | 449.263 number |
| Blablacar | 17 country | 167.076 number |
| Blibli | 1 country | 4.494 number |
| Blizzard | 29 country | 508.377 number |
| Blued | 1 country | 100 number |
| Boletomovil | 1 country | 30.000 number |
| Bolt | 34 country | 339.466 number |
| Botim | 3 country | 199.826 number |
| Brevo | 1 country | 12 number |
| Bumble | 27 country | 442.480 number |
| Byteplus | 2 country | 31.996 number |
| Cafebazaar | 1 country | 122 number |
| Caixa | 2 country | 27.261 number |
| Caltexgo | 1 country | 5.979 number |
| Careem | 2 country | 109.661 number |
| Carousell | 4 country | 238.417 number |
| Carrefour | 6 country | 20.331 number |
| Cathay | 6 country | 128.846 number |
| Chispadatinglatinos | 2 country | 61.622 number |
| Cineplex | 1 country | 5.380 number |
| ClaudeAI/Anthropic | 11 country | 213.858 number |
| Cleartrip | 1 country | 4 number |
| Clubhouse | 2 country | 30.036 number |
| Coffeemeetsbagel | 2 country | 89.376 number |
| Countrydelight | 1 country | 4 number |
| Craigslist | 6 country | 65.019 number |
| Dana | 2 country | 5.834 number |
| Deliveroo | 18 country | 307.099 number |
| Depop | 2 country | 7.409 number |
| Dewupoizon | 2 country | 122.734 number |
| Didi | 37 country | 502.468 number |
| Dingtalk | 1 country | 61.591 number |
| Discord | 44 country | 629.249 number |
| Dmart | 1 country | 3 number |
| Dominospizza | 1 country | 4.745 number |
| Donedeal | 2 country | 1.154 number |
| Doordash | 4 country | 39.181 number |
| Dream11 | 2 country | 10.306 number |
| Dropped-Call Verification | 3 country | 1.873 number |
| Ebay | 67 country | 1.416.379 number |
| Eleme | 1 country | 61.591 number |
| Eliteludo | 1 country | 11 number |
| Eneba | 3 country | 91.375 number |
| Epicgames | 1 country | 108.088 number |
| Escapefromtarkov | 5 country | 126.430 number |
| Eventbrite | 2 country | 61.615 number |
| 82 country | 1.649.235 number | |
| Fambase | 3 country | 73.579 number |
| Fastmail | 1 country | 61.591 number |
| Feeld | 6 country | 191.721 number |
| Feels | 4 country | 109.940 number |
| Feetfinder | 10 country | 245.078 number |
| Fetchrewards | 1 country | 5.626 number |
| Fiverr | 7 country | 205.876 number |
| Fivesurveys | 2 country | 61.622 number |
| Flink | 2 country | 3.122 number |
| Flip | 1 country | 4.496 number |
| Flypgs | 2 country | 123.182 number |
| Foodora | 11 country | 36.981 number |
| Foodpanda | 12 country | 216.247 number |
| Forecoffee | 1 country | 4.436 number |
| Fortunask | 1 country | 24 number |
| Freelancercom | 2 country | 4.854 number |
| Frizza | 1 country | 6 number |
| Fruitz | 1 country | 2.615 number |
| G2g | 4 country | 66.748 number |
| Gailsbakery | 1 country | 61.591 number |
| Getir | 3 country | 26.582 number |
| Gg | 3 country | 61.639 number |
| Ggpoker | 1 country | 2.615 number |
| GiraBank | 5 country | 252.696 number |
| Glovo | 11 country | 204.161 number |
| Gmx | 1 country | 453 number |
| Gofundme | 6 country | 81.499 number |
| Gojek | 7 country | 208.120 number |
| Grabtaxi | 19 country | 360.817 number |
| Grailed | 3 country | 7.602 number |
| Greggs | 4 country | 186.817 number |
| Grindr | 27 country | 325.850 number |
| Groupme | 1 country | 331 number |
| Guzmanygomez | 1 country | 348 number |
| Handyticket | 1 country | 31 number |
| Happn | 14 country | 230.990 number |
| Hily | 6 country | 38.351 number |
| Hinge | 20 country | 244.590 number |
| Hopper | 2 country | 3.007 number |
| Huawei | 4 country | 6.106 number |
| Hubble | 1 country | 10 number |
| Hungrypanda | 6 country | 129.430 number |
| Huya | 1 country | 61.591 number |
| Idealista | 3 country | 76.956 number |
| Immowelt | 1 country | 731 number |
| Imo | 24 country | 197.342 number |
| Indbingo | 1 country | 6 number |
| Instagram/Threads | 63 country | 1.494.829 number |
| Ipsosisay | 8 country | 346.464 number |
| Iqos | 3 country | 5.483 number |
| Jaco | 6 country | 214.773 number |
| Jbhifi | 2 country | 11.944 number |
| Jd | 5 country | 252.696 number |
| Joyride | 2 country | 3.781 number |
| Kaggle | 1 country | 1.733 number |
| Kakaotalk | 64 country | 709.943 number |
| Kfc | 2 country | 199.559 number |
| Kktix | 1 country | 194.151 number |
| Kwai | 5 country | 283.221 number |
| Lazada | 3 country | 52.621 number |
| Leboncoin | 9 country | 104.664 number |
| Lidl | 5 country | 128.298 number |
| Lightningai | 2 country | 61.622 number |
| Likee | 1 country | 61.591 number |
| Line | 23 country | 468.843 number |
| 32 country | 1.079.999 number | |
| Lotus365 | 1 country | 8 number |
| Lyft | 7 country | 119.643 number |
| McDonalds/Vkusnoitochka | 2 country | 63.264 number |
| Meiqfashion | 2 country | 11.916 number |
| Meragaon | 1 country | 7 number |
| Mercado | 2 country | 369.768 number |
| Mercari | 2 country | 248.719 number |
| Michat | 1 country | 199.846 number |
| Microsoft | 25 country | 203.979 number |
| Mistralai | 2 country | 123.182 number |
| Mocospace | 1 country | 12.793 number |
| Motorkux | 1 country | 4.475 number |
| Moveit | 1 country | 2.615 number |
| Mpl | 1 country | 10 number |
| My11circle | 1 country | 6 number |
| Myfab11 | 1 country | 11 number |
| Mystore | 1 country | 7 number |
| Naver | 49 country | 488.199 number |
| Ncsoft | 3 country | 267.201 number |
| Netease | 2 country | 6.342 number |
| Netflix | 61 country | 590.597 number |
| Nhseven | 1 country | 12.800 number |
| Nike | 29 country | 365.442 number |
| Nobroker | 2 country | 102 number |
| Noon | 3 country | 77.003 number |
| Nttgame | 1 country | 1.574 number |
| Offerup | 1 country | 29.534 number |
| Offgamers | 21 country | 226.643 number |
| Olx | 10 country | 650.501 number |
| Omi | 2 country | 61.622 number |
| OpenAI/ChatGPT | 20 country | 73.441 number |
| Other | 18 country | 643.750 number |
| Paddypower | 8 country | 189.890 number |
| PagSmile | 3 country | 61.639 number |
| Pairs | 1 country | 30.000 number |
| Parimatch | 1 country | 23 number |
| Paypal | 23 country | 156.062 number |
| Paysend | 1 country | 10 number |
| Paysera | 6 country | 212.964 number |
| Pinduoduo | 11 country | 201.463 number |
| Playerauctions | 2 country | 91.579 number |
| Pof | 32 country | 887.984 number |
| Pokercircle | 1 country | 11 number |
| Porter | 1 country | 6 number |
| Poshmark | 2 country | 31.982 number |
| Potato | 3 country | 6.446 number |
| Probo | 1 country | 78 number |
| Proton | 1 country | 1.574 number |
| Protonmail | 5 country | 82.606 number |
| Pubg | 4 country | 76.159 number |
| Qantas | 1 country | 61.591 number |
| Razer | 5 country | 138.234 number |
| Redbook | 16 country | 466.069 number |
| Redbubble | 9 country | 215.468 number |
| Rediffmail | 2 country | 10.004 number |
| Roblox | 8 country | 221.840 number |
| Rozrummy | 1 country | 9 number |
| Rummycircle | 1 country | 8 number |
| Rummyculture | 1 country | 101 number |
| Rummymost | 1 country | 4 number |
| Samsungshop | 3 country | 50.057 number |
| Sendwave | 5 country | 192.764 number |
| Serpapi | 2 country | 10.695 number |
| Sharechat | 1 country | 6 number |
| Shein | 11 country | 256.002 number |
| Shopee | 6 country | 571.025 number |
| Shopify | 4 country | 71.654 number |
| Signal | 14 country | 181.495 number |
| Sikayetvar | 2 country | 41.682 number |
| Sisal | 2 country | 25.002 number |
| Sixer11 | 1 country | 11 number |
| Skout | 3 country | 30.000 number |
| Skype | 1 country | 10 number |
| Smitten | 5 country | 159.517 number |
| Snapchat | 19 country | 264.377 number |
| Stan | 1 country | 4 number |
| Starquik | 1 country | 7 number |
| Steam | 22 country | 448.897 number |
| Supercell | 4 country | 69.822 number |
| Supercom | 1 country | 61.591 number |
| Talabat | 8 country | 72.847 number |
| Tango | 3 country | 77.002 number |
| Tantan | 10 country | 381.373 number |
| Taobao | 21 country | 394.349 number |
| Taprummy | 1 country | 8 number |
| Temu | 8 country | 71.695 number |
| Tencentqq | 79 country | 571.049 number |
| Thefork | 8 country | 144.714 number |
| Thisfate | 1 country | 197.539 number |
| Thxapp | 1 country | 31 number |
| Ticketmaster | 31 country | 193.052 number |
| Tiktok/Douyin | 63 country | 847.651 number |
| Tinder | 115 country | 1.833.763 number |
| Toutiao | 1 country | 2.615 number |
| Tradingview | 3 country | 69.480 number |
| Trendyol | 7 country | 19.777 number |
| Truecaller | 10 country | 272.518 number |
| Truthsocial | 8 country | 219.908 number |
| Tvsmotor | 1 country | 14 number |
| Twitch | 6 country | 30.846 number |
| 24 country | 577.289 number | |
| Uber | 49 country | 945.236 number |
| Ubisoft | 4 country | 184.738 number |
| Uklon | 2 country | 244 number |
| Upwork | 3 country | 70.086 number |
| Venmo | 1 country | 5.883 number |
| Vfsglobal | 4 country | 151.817 number |
| Viber | 28 country | 263.785 number |
| Vinted | 22 country | 452.855 number |
| Vishalmegamart | 1 country | 4 number |
| Voggt | 1 country | 29.984 number |
| Voi | 2 country | 66.379 number |
| Walmart | 3 country | 71.421 number |
| Warpcast | 1 country | 61.585 number |
| Watcho | 1 country | 8 number |
| 63 country | 1.176.718 number | |
| Weststein | 2 country | 27.048 number |
| Weverse | 4 country | 187.383 number |
| Winzo | 1 country | 6 number |
| Wise | 9 country | 253.554 number |
| Wolt | 29 country | 294.447 number |
| Xiaomi | 1 country | 984 number |
| Yahoo | 39 country | 500.311 number |
| Yalla | 4 country | 39.110 number |
| Yarabodega | 1 country | 8 number |
| Yemeksepeti | 1 country | 2.144 number |
| Yocket | 1 country | 4 number |
| Zalo | 41 country | 321.437 number |
| Zhihu | 1 country | 199.902 number |
| Zoho | 11 country | 160.880 number |
| Zomato | 1 country | 9.246 number |
| Zupee | 1 country | 6 number |

The system's operation is quite simple. Once you select the relevant platform and country, your process will be completed within minutes.
SMS verification is a process through which you can register on various social and shopping platforms using virtual numbers and perform phone number verification. The numbers are virtual and do not belong to real individuals. It allows you to carry out unlimited transactions by renting temporary numbers or using one-time-use numbers.
You can perform mobile verification on many different platforms using the virtual numbers obtained from iyisms.com.
There is a cancel button available for orders as long as the SMS has not been received. If the SMS is not received within the specified time, the order will be automatically canceled, and your balance will be refunded to your iyisms.com account. Once the SMS is received, cancellation and refund are no longer possible for any orders.
SMS verification is a process through which you can register on various social and shopping platforms using virtual numbers and perform phone number verification. The numbers are virtual and do not belong to real individuals. This service allows you to perform unlimited transactions using temporary number rentals or one-time-use numbers.
In today's digital world, security and privacy issues are becoming more important every day. Especially on social media and e-commerce platforms, user verification processes play a critical role. In this context, technologies like mobile verification, virtual numbers, and SMS verification are making life easier for both users and service providers.
SMS verification means that users verify their phone numbers when logging into a platform or creating a new account. This process is typically carried out through an SMS verification code. Mobile verification is an effective method for verifying users' real identities and enhancing account security. Additionally, this process helps prevent suspicious activities and fraud attempts.
A virtual number is a phone number not tied to a real phone line, typically temporary and for one-time use. These numbers can be used for various purposes, especially for SMS verification. Virtual numbers allow users to keep their real phone numbers private while enabling them to verify quickly and securely on online platforms.
Virtual numbers are preferred for temporary or one-off transactions rather than long-term needs. For example, when a user wants to create a temporary account on a shopping platform, they may not want to share their personal information. In this case, by using a virtual number, they can perform the SMS verification process and maintain their privacy.
SMS verification is a core part of the mobile verification process, allowing users to confirm their identity through a verification code sent to their phone. This method is widely used to ensure account security and is increasingly preferred on more platforms. SMS verification offers a practical and fast verification method for both users and service providers.
However, when used with virtual numbers, the SMS verification process offers various advantages. Virtual numbers allow users to perform SMS verification while keeping their identity hidden. This enhances personal privacy and supports online security.
Mobile verification, virtual numbers, and SMS verification are effective tools that enhance digital security and user privacy. These technologies offer various benefits for both individuals and businesses, making online experiences safer and more efficient. The flexibility offered by virtual numbers and the security provided by SMS verification are indispensable components of the modern digital world.